Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı SP22B
Fiyat:
₺337,49
Vergi dahil
180 kg taşıma kapasiteli ağır hizmet tipi bilyalı masaüstü taşıyıcı. Endüstriyel yük transfer sistemleri için uygundur.
Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı SP22B
22,23 mm bilya çapı ve 180 kg taşıma kapasitesiyle orta ve ağır yük uygulamaları için geliştirilmiştir. Çok yönlü yük transferi gerektiren konveyör sistemleri, sac işleme makineleri ve montaj hatlarında verimli kullanım sağlar.
| Stok Adı | ØD (mm) | Ød1 (mm) | Ød (mm) | H (mm) | h (mm) | h1 (mm) | Yükleme Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı CP12B | 12,00 | 18 | 23 | 15,5 | 2,0 | 7,3 | 30 kg | Nikel | 20Cr | 150 |
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı CP15B | 15,87 | 24 | 31 | 21,0 | 6,0 | 10,0 | 60 kg | Nikel | 20Cr | 630 |
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı CP15C | 15,87 | 24 | 31 | 21,0 | 6,0 | 10,0 | 60 kg | - | SUS304 | 630 |
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı SP22B | 22,23 | 36 | 45 | 31,0 | 5,0 | 9,8 | 180 kg | Nikel | 20Cr | 210 |
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı SP22C | 22,23 | 36 | 45 | 31,0 | 5,0 | 9,8 | 180 kg | - | SUS304 | 210 |
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı SP25B | 25,40 | 38 | 45 | 31,0 | 13,5 | 12,5 | 200 kg | Nikel | 20Cr | 230 |
| Bilyalı Masaüstü Taşıyıcı SP30B | 30,16 | 45 | 55 | 36,5 | 6,4 | 13,8 | 350 kg | Nikel | 20Cr | 360 |
Alan Açıklamaları
| Ölçü | Açıklama |
|---|---|
| ØD | Bilya çapı |
| Ød1 | Gövde dış çapı |
| Ød | Flanş dış çapı |
| H | Toplam yükseklik |
| h | Bilyanın flanş üstünde kalan yüksekliği |
| h1 | Flanş üst yüzeyinden gövde altına kadar yükseklik |
-
Referans4.035.02.022.002.01
-
Stokta var20 Öğeler
Şunlar da hoşunuza gidebilir
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.